各国の電気事業(アジア)
ラオス
2018年9月時点
主要指標
首 都 | ビエンチャン |
面 積 | 23万6,800km2 |
人 口 | 686万人(2017年推定) |
GDP | 159億米ドル(2016年) |
エネルギー資源 | 水力、石炭、森林資源 |
企業形態 | 国営・民間(ラオス電力公社、IPP) |
発電設備容量 | 642.0万kW(2015年) |
発電電力量 | (発電端)発電量:249.4億kWh(2016年) 輸入量:8.6億kWh(2016年) |
販売電力量 | 国内用:46.6億kWh(2016年) 輸出用:96.5億kWh(2016年) |
電化率 | 92.4%(2016年) |
電気事業の企業形態
○ | エネルギー鉱業省(Ministry of Energy and Mines: MEM)がラオスの電力部門を統括している。 |
○ | 100%政府出資の国営企業であるラオス電力公社(EDL)は、電力の国内供給および近隣諸国との輸出入を管理するほか、IPP事業にも資本参加している。2010年、EDLは、発電事業の一部を分離して「EDL Generation Public Company(EDL-Gen)」を設立した。株式の25%を民間に公開(75%はEDLが保有)した。その後、運転中の発電設備はIPP参画分を含めて順次EDLからEDL-Genに移管している。 |
○ | 発電部門にはIPPが参入している。IPPは、国内供給用と輸出用に大別される。輸出用IPPの株式の大部分は外国資本(タイ等)だが、その権益の一部にはラオスの政府系資本が参画している。 |
○ | IPPによる電力輸出は、ラオスの重要な外貨獲得の手段となっている。 |
電力需給
○ | 総発電設備容量(2016年)は、642.0万kWとなっている。その大部分はIPPだが、その権益にはEDL-GEN等の国営事業者が参画している。 |
○ | 発電設備の殆どは水力で、各地に小規模なバイオマス発電所や太陽光発電所が点在する程度であったが、2015年6月に国内褐炭を用いた大規模火力であるHongsa 1号(62.6万kW)が運開した。 |
○ | 1998年以降、大規模水力IPPが順次運開しているが、その発電電力量の大部分は輸出用である。一方、乾季を中心とした国内需要対応のためタイ、ベトナム、中国から電力輸入も実施している。 |
○ | 主要電源は全て水力発電であることから、出水状況によって電力輸出量も変動を強いられる。 |
○ | 最大電力(2016年度)は82.8万kW。 |
○ | 国内販売電力量(2016年度)は46.6億kWhとなっている。 |
○ | 国内販売電力消費量の用途別内訳(2016年度)は、住宅用37.2%、工業用41.1%、商業用14.7%、その他7.0%。 |
電源開発
○ | 長期開発計画(PDP2010-2020):EDLとIPP合わせて、北部に33箇所(合計285万kW)、中央部に20箇所(合計170万kW)、南部に30箇所(合計644.7万kW)の発電所を新設・増設する計画。 |
○ | ラオスの電力ネットワークは、エリア毎にタイの電力系統と連系して運用されている。従って、同量制御など安定性の維持はタイにより実現されている。 |
○ | 開発計画の中で円借款によるものでは、Pakbo-Saravan間115kV送電線の建設やNam Ngum1水力発電所の増設などが挙げられる。 |
○ | 2015年6月に初の褐炭火力であるHongsa 1号(62.6万kW)が運開した。Hongsaは、2、3号機も建設中で、合計容量は187.8万kWの大規模発電所となる予定である。ただし、そのうち150万kW弱はEGATに輸出される見込みである。 |
○ | 世帯電化率:2016年現在92.4%。 |
環境問題への取組み等
○ | 1994年に国連の気候変動枠組み条約を、2003年2月には京都議定書を批准している。 |