インドネシア |
主要指標
首 都 | ジャカルタ |
面 積 | 191万km2 |
人 口 | 2億7,020万人(2020年) |
G D P | 1兆584億米ドル(2020年) |
企業形態 | 国有(インドネシア国有電力会社:PLN) |
発電設備容量 | 7,453万kW(2021年) |
発電電力量 | 3,094億kWh(2021年) |
販売電力量 | 2,576億kWh(2021年) |
電 化 率 | 99.45%(2021年) |
電気事業の企業形態
エネルギー鉱物資源省(MEMR)による監督の下、政府が100%の株式を保有する国有電力会社PLNが、発電・送配電・小売の一貫体制でインドネシアにおける電力供給を担っている。
急増する電力需要への対応がPLNだけでは困難となったことから、1992年より電力セクターに民間資本としてIPPが参入開始(2021年時点でIPPの発電設備容量はPLN系統接続分全体の29%)。
電力需給
系統接続分 | オ フ グリッド | 合 計 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
水 力 | 汽 力 | ガ ス | C C *1 | ディーゼル | 再エネ*2 | ||
564 | 3,704 | 857 | 1,241 | 499 | 280 | 310 | 7,453 |
*2太陽光、風力、地熱、バイオマス等
系統接続分 | オ フ グリッド | 合 計 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
水 力 | 汽 力 | ガ ス | C C *1 | ディーゼル | 再エネ*2 | ||
198 | 1,914 | 173 | 380 | 64 | 168 | 196 | 3,094 |
*2太陽光、風力、地熱、バイオマス等
PLNの販売電力量:2,576億kWh(対前年比5.8%の伸び)。
PLNの販売電力量(前年比) | |||||
---|---|---|---|---|---|
需要家種別 | 地域別 | ||||
工業用 | 家庭用 | 商業用 | その他 | ジャワ地域 | ジャワ以外 |
809 | 1,154 | 444 | 169 | 1,791 | 785 |
(+12.0) | (+2.9) | (+3.8) | (+3.4) |
電源開発
2014年に10年ぶりの新国家エネルギー政策(KEN2014)を策定:一次エネルギーの構成比を、2013年の実績値(石炭30%、天然ガス23%、石油41%、再エネ6%)から2025年に石炭30%、天然ガス22%、石油25%、再エネ23%とする目標。
- 最新版となる2021年発表の電力供給事業計画RUPTL2021-2030は、前計画のRUPTL2019-2028と比較すると、新設電源の再エネ比率が29.6%から51.6%になるなど、再エネ拡大へ大きくシフトしている。
- 計画通り開発が進めば、発電設備容量(IPPを含む)における再エネ割合は2020年時点の12.7%から2030年には29.1%となる見込み。
インドネシア政府が2022年9月14日に公布した再生可能エネルギーの利用を促進するための大統領令において、「石炭火力発電所の早期廃止に向けた計画作成」や、「既に建設中等の一部例外を除いた新規石炭火力発電所の建設禁止」が定められている。
電気事業再編動向
1961年: | 電力・ガス局が発送配一貫体制の国営企業(BPU PLN)となる。 |
1972年: | 国営企業(BPU PLN)が電力公社となる。 |
1992年: | 民間による電気事業に関する大統領令1992年第37号が発行され、電力需要の急増に対応するため、IPPの参入が認められる。PLN送電系統に接続されない地域(オフグリッド地域)の地方電化は村落共同組合(KUD)が推進。 |
1994年: | PLNが政府100%保有の株式会社(PT PLN)に移行。経営効率化のため、各部門を事業部制に移行させ、独立採算制を意識した体制とする。 |
1995年: | ジャワ・バリの発電部門を独立させ、PJB I及びPJB IIの2つの発電会社を設立。2000年にインドネシア・パワー社、ジャワ・バリ発電会社に改名。 |
2002年: | 「電気事業に関する法令(新電力法)」を制定。競争市場の導入、電気事業の分割・民営化、発電と小売部門の自由化、電力市場監督委員会の設置と同委員会による送配電料金(託送料金)の決定、「電力市場管理者」(マーケット・オペレーター)・「電力システム管理者」(システム・オペレーター)を設置などの実施が盛り込まれていたが、2004年に憲法裁判所が1945年憲法に抵触するとして同法を無効と裁定。 |
2004年: | 2002年の新電力法の無効裁定により、旧電力法が復活する。しかし、同法は20年前の法令、かつ民間投資による電源開発を促進する上で問題があることから、2005年1月に旧電力法を暫定的に補う政令を制定。 |
2009年: | 「新・新電力法」が国会で可決。新たに中央・州政府に電気事業の許認可権を付与することが盛り込まれた。 |
2012年: | 「新・新電力法」の規定や準拠基準などを定めた「電力供給事業に関する政令」、「国際電力取引に関する政令」および「電力サポートサービス事業に関する政令」を制定。 |
2016年: | PLN独占の送配電部門について、「35GWプログラム」における送配電網の開発を効率的に推進するため、PLN送電・給電センター(P3B)を、給電センター(P2B)と送電保守事務所に組織分割。 |
2022年: | 国有企業省は、PLNを組織再編し、以下4つのサブホールディングを持つホールディングス(持ち株会社)として発足させた。 (1) PLN ENERGI PREMIER INDONESIA(燃料調達、新・再エネ供給源確保) (2) PLN Indonesia Power(発電会社) (3) PLN Nusantara Power(発電会社) (4) PLN ICON Plus(通信、EV充電、屋根置太陽光など電力供給以外の事業) |
環境問題への取組み等
1994年: | 国連気候変動枠組み条約(UNFCCC)を非附属書Ⅰ国として批准し、1999年10月には国別報告書を提出。 |
1998年: | 京都議定書に署名。 |
2003年: | 環境大臣令により「気候変動対策委員会」が設置され、2005年に「CDM国家委員会」がCDM指定機関となる。一方、同国のCDMはアディショナリティーの判断が非常に複雑であり、日本によるCDM案件はない。 |
2013年: | 日本はインドネシアと二国間クレジット制度(JCM)を締結。日本は他国に先駆け、高効率冷凍機導入などクレジット発行済。電力分野ではクレジット発行に至っている案件はまだないが、FS実施済の案件あり。 |
2016年: | CO2をはじめとするGHG(温室効果ガス)排出量を2030年にBAU比で29%削減(8億3,400万tCO2e)、国際支援が得られれば41%削減(約11億6,600万tCO2e)する目標「GHG排出削減目標(Nationally Determined Contributions:NDC)」をUNFCCC事務局に提出した。 |
2021年: | 2016年の初版から更新したNDCをUNFCCCに提出(排出削減割合の目標値は初版と同じで、2030年にBAU比で29%削減、国際支援が得られれば41%削減)。 |
2022年: | 2030年にBAU比で31.8%削減、国際支援が得られれば43.2%削減という前回から目標値を引き上げたNDCを発表。 |
燃料価格高騰への対応策および電気料金
2004年: | 以前は石油の輸出国であったが、生産量の低迷に加え、国内消費量が急増したため、純輸入国に転じた。 |
2005年: | 世界的な原油価格の高騰と需要の増加により燃料補助金が国家予算の1/4相当にも増大。そのため2005年3月に石油価格を29%、同年10月には26%の値上げを実施。さらに2008年には29%の値上げ実施。 |
2010年: | 国会は電気料金の値上げを承認し、10%程度の電気料金値上げを実施。燃料補助金の減額は、電力会社にとっては燃料費が増加し発電コストが上昇することを意味するが、政治的な理由によって、コスト増を電気料金に転嫁しての料金値上げは出来ず、この赤字分を政府からの補助金で補填。しかし、この電力への補助金も膨れる一方であったため、値上げに踏み切った。 |
2012年: | 依然として政府予算の2割を占める補助金を削減するため、2013年に4回に分けて値上げをすると発表。 |
2013年: | 年に4回(1月、4月、7月、10月)各期平均4.3%、年ベースで15%の電気料金値上げを実施。 |
2014年: | 契約容量200kVA以上の工業用契約に対し電気料金値上げを実施。 |
2016年: | 政府が料金制度改革を発表。将来的に補助金額を低減するため、既存の900VAの料金体系を2区分に分割。2017年1月より実施し、片方の区分については、段階的に補助金を撤廃。 |
2022年: | 世界的なエネルギー価格の高騰に伴い、契約電力が3,500VA以上の家庭用(中・高所得層世帯)と政府施設を対象として電気料金を大幅に値上げ(1kWh当たりの従量料金について家庭用17.6%、政府施設向け17.6%または36.6%値上げ。商業用および工業用料金は値上げなし)。 |
再生可能エネルギー開発動向
最新版となる電力供給事業計画RUPTL2021-2030では、2025年における発電電力量に占める再エネ割合の目標を23%に設定している。
2014年: | 国家エネルギー政策(KEN)が策定され、一次エネルギーで再生可能エネルギーの占める割合を、2013年実績値6%を2025年には23%までに増加させる目標を設定。 |
2017年: | エネルギー鉱物資源省(MEMR)が「再エネ発電からの買電に関する新基準」を発行。再生可能エネルギー(太陽光、風力、水力、地熱、バイオマス/バイオガス、廃棄物)発電の買電に関し、それまでの固定価格買取制度(FIT)からPLNが毎年発表している供給コスト(BPP)をベースとした制度へ変更。 |
2017年: | 工業省(MOI)が「太陽光発電設備の国内調達率の規定と手順に関する省令(2017年第4号)」を発行。太陽光の発電設備の国内調達率を段階的に高めることを規定。第一段階(2017年4月~12月)で40%以上、第二段階(2018年1月~12月)で50%以上、第三段階(2019年1月以降)で60%以上。 |
2022年: | 再生可能エネルギーの利用を促進するための大統領令が公布され、PLNによる再エネ買取価格の基準額(上限額)が示された。 |
再生可能エネルギーの開発状況(2021年時点) | |||
---|---|---|---|
単位:GW、% | |||
種 別 | ポテンシャル | 既開発容量 | 開発比率 |
地 熱 | 23.9 | 2.3 | 9.6 |
太陽光 | 3,294.4 | 0.2 | 0.01 |
風 力 | 154.9 | 0.2 | 0.1 |
水 力 | 95.0 | 6.6 | 6.9 |
バイオ | 56.9 | 2.3 | 4.0 |
海 洋 | 17.9 | - | - |
原子力開発動向
1957年: | IAEAに加盟。1970年~1980年にかけて、IAEAとの共同研究や、NIRAとインドネシア原子力庁(BATAN:Badan Tenaga Atom Nasional)がジャワ島への原子力建設の予備調査を実施。 |
2010年: | バンカ・ブリトゥン州における予備調査ではIAEAが定める基準を満たすと判断されており、BATANと同州政府は原発建設に向けた覚書を締結。 |
2014年: | KEN2014により、原子力発電の位置付けが後退。再エネの最大限導入、天然ガス利用の最適化等を達成したうえで、原子力の安全性を厳格に確保することを前提に「最終的な選択肢」として位置付け。ドラフトRUKNでも2025年断面での原子力発電は明示されていない。 |
2017年: | BATAN(現在は組織再編により国家研究イノベーション庁BRIN)が原子力発電の導入に関するアンケート結果を発表。対象者4,000人のうち、導入に賛成が77.5%、導入に反対が22.5%という結果。 |
2022年: | 原子力規制庁(BAPETEN)は、2039年に原子力発電所の建設を実現する目標を政府が立てたことを発表。 |
2023年: | 米国と小型モジュール炉(SMR:NuScale Power社)の導入支援、原子力エネルギー開発を目的としたパートナーシップを締結(PLN Indonesia Powerが実現可能性調査を実施予定)。 |
2023年: | BAPETENと米国ThorCon社が、実証用の浮体式溶融塩炉TMSR-500(電気出力25万kW×2モジュール)建設のライセンス取得に向けた協議を正式に開始する契約締結(バンカ・ブリトゥン州のケラサ島建設予定)。 |
PLNの収支状況
PLNの2022年収支の純利益は、14.4兆ルピア(約132億4,800万円)と前年比約10%増。
電力販売量を2021年の257.6TWhから6.3%増の273.8TWhに引き上げることに成功したと2023年5月3日のプレスで発表している。
2022年収支
- 営業収入合計:441.2兆ルピア(約4.1兆円)
- 営業費用合計:386.2兆ルピア(約3.6兆円)
- 営 業 利 益:54.9兆ルピア(約0.5兆円 ※前年比25.3%増)
- 純 利 益:14.4兆ルピア(約0.1兆円 ※前年比9.4%増)
- 総 資 産:1,638兆ルピア(約15.1兆円 ※前年比1.5%増)
※ 2023年5月時点の情報。
※ 数値の一部に四捨五入等を原因とする不突合がある。
※ 供給体制図はあくまで大まかな様子を表すもので、細部まで正確ではない場合がある。