各国の電気事業(アジア)
![]() | カンボジア |
2021年10月時点
主要指標
首 都 | プノンペン |
面 積 | 18万1,035m2 |
人 口 | 1,650万人(2019年) |
G D P | 267億米ドル(2019年) |
エネルギー資源 | 資源量は多くないが、水力、石油、石炭、天然ガスが存在 |
企業形態 | 国営・民営(カンボジア電力公社、IPP) |
発電設備容量 | 244.2万kW(2019年) |
発電電力量 | 86.8億kWh(2019年/発電端) |
販売電力量 | 103.78億kWh(2019年) |
電 化 率 | 77.9%(世帯) |
電気事業の企業形態
〇 | 鉱業エネルギー省(MME)管轄の下、発送配電一貫の国営カンボジア電力公社(EDC)が、自社発電分およびIPP購入電力を首都圏や主要地方都市に供給。 |
〇 | EDCの供給エリア外では、地方電気事業者(REE)である民間電気事業者(PEC)あるいは公営電気事業者(PEU)が電力供給。 |
〇 | カンボジア電力庁(EAC)が交付する営業ライセンス数:配電事業者など年々増加。ただし発送配電統合ライセンス取得はEDCのみ。 |
〇 | 国家送電網の所有・運営はEDCに限定されているが、特定電源・地点からの送電など「特定目的」の送電ライセンスは他の事業者も取得可。 |
〇 | IPP:1997年から参入。現在は 国の発電設備の大半を占める。 |
EAC発行のライセンス数
発送配電 (統合) |
発配電 (統合) |
送配電 (統合) |
発電 | 送電 (特定目的) |
配電 | 小売 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015年 | 1 (EDC) | 157 | 7 | 20 | 9 | 16 | 5 | 366 |
2016年 | 〃 | 77 | 7 | 21 | 9 | 250 | 5 | 370 |
2017年 | 〃 | 58 | 8 | 24 | 9 | 270 | 5 | 375 |
2018年 | 〃 | 42 | 8 | 23 | 9 | 289 | 5 | 377 |
2019年 | 〃 | 21 | 8 | 25 | 8 | 317 | 5 | 385 |
地方にはライセンスを取得していない小規模な民間事業者が多数存在。
電力需給
〇 | 電力需要の急増に伴い、かつてはラオス、ベトナム、タイからの電力輸入が増加し、国内発電量を上回っていた。しかし、2013年から2014年にかけて新規電源が相次いで運開し、2014年からは国内発電量が輸入電力量を上回っている。 |
〇 | 新規電源は大規模水力と石炭火力が殆どで、中国の動きが際立っている。 |
*以下の数値は全て2019年値。 | |
---|---|
〇 | 発電設備容量:IPP229.7万kW、EDC11.2万kW、その他3.4万kW、合計244.3万kW(前年比11.7%増) |
〇 | 発電電力量:IPP83.4億kWh、EDC2.3億kWh、その他1.1億kWh、合計86.8億kWh(前年比6.2%増) |
〇 | 輸入電力量:タイから11.6億kWh、ベトナムから17.7億kWh、ラオスから1,3億kWhで合計30.6億kWh。前年比95.5%増。 |
〇 | 送電系統:230kVまたは115kVの基幹系統がタイからプノンペンを通ってベトナムまで伸びている。また、首都プノンペンを中心としたプノンペン系統と南西部のカンポットおよびシアヌークビルをつなぐ230kV系統、プノンペン北部から中央部の水力電源地帯をつなぐ230kV系統が存在。 またタイ、ラオスとの間で500kV送電線の建設計画がある。 |
〇 | 2019年乾期には、水力発電の稼働低下により電力不足が発生し、3月に首都プノンペンで計画停電を実施した。しかし新型コロナの影響で需要の伸びが鈍化し、2020年は停電を回避。 |
電源開発
〇 | 発電電力量の燃料別内訳は以下の通り。2011年以降に水力、さらに2013年以降は石炭も増加し、かつてのような電源構成とは様変りしている。 |
単位:100万kWh
水 力 | ディーゼル | バイオマス | 石 炭 | 太陽光 | 合 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2015年 | 2,160 | 164 | 38 | 2,128 | - | 4,490 |
2016年 | 2,568 | 478 | 42 | 2,394 | - | 5,483 |
2017年 | 2,711 | 290 | 59 | 3,569 | 5 | 6,634 |
2018年 | 4,737 | 299 | 64 | 3,057 | 16 | 8,173 |
2019年 | 4,025 (46%) |
732 (8%) |
91 (1%) |
3,734 (43%) |
94 (1%) |
8,675 (100%) |
〇 |
近隣諸国に比べて割高な電気料金の低減を図るため、EDCは以下の方策で電源構成の改善を図る方針。 - 水力、石炭発電比率の増加 - 近隣諸国からの電力購入 - 電力系統の拡充 など |
〇 | 港湾を有するシアヌークビルにおいては、石炭火力発電所の建設・運転が行われ、今後更なる発展が予想される。また近年は太陽光の開発が盛ん。 |
〇 | 電化率の向上を目的として、国家系統への接続を強化している。 |
電気事業再編動向
1906年 | 電力公社を設立。 |
1954年 | フランスからの完全独立により、政府は工業省下にEDCを設立。EDCは首都圏や主要地方都市で発電・送電・配電まで一貫した運営を実施。 |
---- | ポル・ポト派政権下の恐怖政治(1975~78年)やカンボジア紛争など20年以上に及ぶ動乱によって、従来の電気事業体制が崩壊。 |
1993年 | 1991年の「包括的和平協定」の合意により、「カンボジア紛争」に終止符が打たれたことを契機として、政府は電気事業体制を再編成。1993年にEDCは「工業省」から「鉱工業エネルギー省(MIME)」の管轄下に移り、首都圏に電力を供給。各州電気事業者は州政府の管轄下に配置。 |
1996年 | EDCの供給エリアが首都圏に加えて、シアヌークビル、シムリアップ、コンポンチャム、タケオ、バッタンバンの各市に拡大。 |
1997年 | 発電部門への民間資本の参入が認められ、IPPが参入を開始。 |
2001年 | 電気事業全般を網羅した「電力法」(Electricity Law)が公布。 |
2002年 |
電気料金の認可機関としてカンボジア電力庁(EAC)を設立。 EDCは基幹送電網の整備などを進めているが、EDCの発電設備からの発電は僅かであり、殆どはIPPや輸入電力からの買電に依存。 |
2013年末 | 鉱工業エネルギー省(MIME: Ministry of Industry, Mines, Energy)が鉱業エネルギー省(MME)と工業・手工業省(Ministry of Industry and Handicrafts)に分割され、エネルギー政策や電気事業分野の戦略等はMMEが主管。 |
再生可能エネルギー開発及び地方電化
2003年 | 同国初の再生可能エネルギー利用促進計画である「再生可能エネルギー行動計画」(REAP : Renewable Energy Action Plan)を制定。 |
2004年12月 | 地方電化への民間参加の促進等を図る「地方電化基金」(REF : Rural Electrification Fund)の設立を決定。 |
2007年1月 |
「再生可能エネルギー利用地方電化政策」(REREP : Rural Electrification by Renewable Energy Policy)を発表。以下の政府の電化率目標を提示。 ・2020年までに村落電化率 = 100%目標 ・2030年までにグリッド品質による世帯電化率 = 70% |
2012年8月 |
REFをEDCの内部組織として統合。主事業は以下の通り。 ・村落地域における貧困世帯の電化:供給者への接続料等の無利息貸付 ・村落地域への電力供給インフラ投資資金の一部補助・無利息貸付 |
環境問題への取組み等
1995年 | 国連気候変動枠組み条約(UNFCCC)を締結。 |
2002年 | 京都議定書を批准。 |
2013年10月 | 中期戦略Cambodia Climate Chang Strategic Plan(CCCSP)を策定。 |
2017年 | パリ協定に署名。国連気候変動枠組条約(UNFCCC)事務局に削減目標(NDC)を提出。 |
2020年12月 |
NDC修正版を提出 (修正版の主な内容)
〇 エネルギー分野のCO2排出量 2030年BAU 3,440万 → NDC 2,070万CO2換算トン (削減量▲1,370万CO2換算トン、▲40%) 国全体のCO2排出量 2030年 BAU 1億5,500万 → NDC 9,050万CO2換算トン (削減量▲6,450万CO2換算トン、▲42%)
〇 2030年までに発電に占める再エネの割合を25%とする。
〇 商業ビルに高効率モーター、ボイラを導入、また2030年に2016年比で2.3%の節電を達成する(省エネ)。
|
※ 2021年10月時点の情報。
※ 数値の一部に四捨五入等を原因とする不突合がある。
※ 供給体制図はあくまで大まかな様子を表すもので、細部まで正確ではない場合がある。