各国の電気事業(アジア)
![]() | マレーシア |
2021年10月時点
主要指標
首 都 | クアラルンプール |
面 積 | 33万0,621km2 |
人 口 | 3,195万人(2019年) |
G D P | 3,647億米ドル(2019年) |
エネルギー資源 | 天然ガス、石油 |
企業形態 | 民営(TNB、SESB、SEB) |
発電設備容量 | 3,202万kW(2019年) |
発電電力量 | 1,665億kWh(2019年) |
販売電力量 | 1,493億kWh(2019年) |
電 化 率 | 100%(マレー半島推定) |
電気事業の企業形態
以下の3事業者が地域ごとに発電(一部)、送配電、小売を担当。
- マレー半島全域:Tenaga National Bhd. (TNB)
- サバ州(ボルネオ島東部):Sabah Electricity Sdn. Bhd. (SESB)
- サラワク州(ボルネオ島西部):Sarawak Energy Bhd. (SEB)
マレー半島部
注)*TNB内で社内分離されている「Single Buyer」および「Grid System Operator」が含まれる。
サバ州およびサラワク州
電力需給
発電設備(送電端)
単位:万kW
TNB | SESB | SEB | IPP | その他*1 | 合 計(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|
水 力 | 253.6 | 7.5 | 344.4 | - | 0.7 | 606.2 ( 18.9) |
天然ガス | 223.1 | 10.3 | 57.2 | 963.4 | - | 1,254.0 ( 39.2) |
石 炭 | - | - | 100.1 | 1,206.6 | - | 1,306.7 ( 40.8) |
石 油 | - | 15.0 | 9.2 | - | - | 24.2 ( 0.8) |
その他*2 | - | - | 0.0 | - | 10.9 | 10.9 ( 0.3) |
合 計 (%) |
476.7 (14.9) |
32.8 (1.0) |
510.9 (16.0) |
2,170.0 (67.8) |
11.6 (0.4) |
3,202.0 (100.0) |
発電電力量(主要事業者およびIPPのみ)
単位:億kWh
TNB | SESB | SEB | IPP | 合 計(%) | |
---|---|---|---|---|---|
水 力 | 39.8 | 3.4 | 216.7 | 1.0 | 260.9 |
天然ガス | 128.2 | 3.8 | 33.1 | 474.1 | 639.2 |
石 炭 | - | - | 43.0 | 714.0 | 757.0 |
石 油 | 0.0 | 3.8 | 1.7 | 1.8 | 7.3 |
その他 | - | 0.2 | 0.0 | - | 0.2 |
合 計 | 168.0 | 11.2 | 294.5 | 1,190.9 | 1,664.6 |
販売電力量
・販売電力量(2019年):1,493億kWh
・2010~2019年の年平均増加率は4.5%
国際電力取引
〇 | TNBはEGAT(タイ)に輸出26万kWh、輸入4,000万kWh、SEBはPLN(インドネシア)に16億9,700万kWhを輸出(2019年)。 |
〇 | ラオスの発電電力を、タイおよびマレーシアを通してシンガポールに売電するLTMS-PIP構想が進められており、2018年から先行してラオスからマレーシアへの電力取引を実施。2018~2019年は10万kW、2020~2021年は30万kWの取引量とされている。2022~2023年にはラオスからシンガポールへ10万kWの電力取引を実施予定。 |
電源開発
マレー半島部の電源開発計画
〇 | 2021年3月、エネルギー委員会(EC)がマレー半島部の電源開発計画(2021~2039年)を発表。ただし、「2050年カーボンニュートラル」宣言(後述)前に公表された計画であり、石炭火力発電所の新設等を含む。 |
〇 | 同電源開発計画では、2025年に国内発電設備容量の再エネ比率を31%とする目標を掲げており、「12th Malaysia Plan」(後述)でも同じ目標が掲げられている。 |
〇 | 国全体の目標達成には、マレー半島部の再エネ比率を26%とする必要がある。これには、既存設備を含めた再エネ発電設備容量が計853万1,000kW必要である。そのため、2021年以降に117万8,000kWの新規再エネ設備導入が必要としており、内訳を太陽光109万8,000kW、太陽光以外8万kWと計画している。 |
電気事業再編動向
〇 | 1992年にTNB、1998年にSESB、2005年にSEB(当時はSESCO。2012年に名称変更)が民営化。 |
〇 | 政府はマレー半島部の電力市場自由化を1990年代後半に検討したが、米国での電力危機などを受け、2001年に自由化を中止。 |
〇 | 2010年頃から再び電力制度改革の検討を開始し、2014年にはTNB内部で会計分離されたシングルバイヤー部門の本格運用が開始され、同時に系統部門も会計分離されGrid System Operator (GSO)の運用が本格開始。 |
〇 | この一連の動きをMESI1.0とし、2019年には燃料供給市場の自由化や小売り全面自由化を含めたMESI2.0が開始。この動きを受け、TNBは発電子会社(GenCo)と小売子会社(RetailCo)の分社化を進めており、2020年10月にはGenCoが正式に分社化。ただし、これらの動きは新型コロナウイルス拡大に伴う景気後退の影響により、計画の見直しが進められている。 |
電力安定供給に向けた取組み
自然災害、異常気象
〇 | 世界的にみると自然災害は多い方ではないが、台風による洪水被害等は毎年発生。 |
〇 | TNBでは特定の緊急事態やシナリオに対して、2020年に火力、水力発電所で11回の緊急対応訓練、9カ所で洪水時対応訓練を実施。 |
〇 | マレーシア気象局のデータを使用して、SgPerak水力発電所(1万kW)の水位を予測するための流入予測システムの利用。 |
〇 | そのほか、洪水の可能性が高い箇所での変電設備設置基礎のかさ上げおよび防潮壁の設置や、洪水発生の事前警告のためのモニタリングシステムを配線部門に導入。 |
環境問題への取組み等
カーボンニュートラル、脱炭素・低炭素化
〇 | 2021年9月27日に発表された5ヶ年国家経済開発計画「12th Malaysia Plan」(2021~2025年)で2050年までのカーボンニュートラルの実現を宣言。また、今後は石炭火力発電所を新設しないと発表。 |
〇 | 国内ではTNBが2021年8月26日付のプレスリリースで2050年までのネットゼロを目標とすることを表明したほか、国営石油会社ペトロナスも2020年10月に2050年までのカーボンニュートラルを宣言している。 |
再エネ導入
〇 | 12th Malaysia Planでは、2025年に国全体の電源構成における再エネ比率を31%まで高めることや、太陽光や水力等の既存再エネ発電に加え、水素など新規技術の導入も積極的に検討することが謳われている。 |
〇 | 国内の再エネ設備容量は2015年の605万9,000kWから、2020年に799万5,000kWに増加し、再エネ比率は22.4%まで増加した。一方で、目標としていた888万5,000kWは下回った。 |
〇 | 2011年には再生可能エネルギー法(再エネ法)を制定。実務関係は再エネ法とともに設立されたSEDA(Sustainable Energy Development Authority Malaysia)が一元的に担っており、2021年時点ではエネルギー天然資源省(KeTSA)の下に置かれている。 |
〇 | 同じく2011年から太陽光、小水力、バイオマス、廃棄物発電所を対象とした固定価格買取制度(FIT)が開始されており、2019年までに累計で63万kWが割り当てられている。 |
〇 | 加えて、大規模太陽光発電(LSS: Large Scale Solar)の競争入札、および太陽光発電の余剰電力を買い取るネットエネルギーメータリング(NEM:Net Energy Metering)が導入されている。LSS入札は2021年までに計4回実施され、合計217万4,840kWが割り当てられた。NEMは2020年までに50万kWの買い取り枠が設定され、2021年には追加で50万kWの買い取り枠が設定されている。 |
〇 | 2016年に国連気候変動枠組条約(UNFCCC)事務局にINDCを提出し、同年パリ協定を批准(INDC→NDC)した。2030年のGHG排出原単位を、2005年比35%削減(先進国など国際支援がある場合45%削減)としていたが、2021年7月に提出されたNDC改定版では、無条件で45%削減に目標が引き上げられた。 |
新型コロナウイルスへの対応
〇 | TNBは2020年4月から2~15%の電気料金割引を実施。その後、家庭用は割引率を2~50%に拡大し2020年12月まで延長。2021年9月時点でも割引は継続されており、2021年7~9月時点の割引率は家庭用5~40%、産業用は5~10%。上記期間中に半年以上の支払い延滞が無ければ電力供給停止は猶予。 |
〇 | TNB社内に新型コロナ対応チームを設置し、日々の情報共有を実施。運転に関わる部門は中断をしないように対策しているほか、ロックダウン区域の発電所および変電所には従業員滞在施設の設置や飲食物を準備。 |
※ 2021年10月時点の情報。
※ 数値の一部に四捨五入等を原因とする不突合がある。
※ 供給体制図はあくまで大まかな様子を表すもので、細部まで正確ではない場合がある。