- 2025-09-08
-
- 協力
1985年度から2024年度末までの間2,640名の研修生及び関係者を受入れ、また629名の専門家を派遣しました。国別の内訳は次ページのとおりです。また、技術協力打合せ等のため、2024年度末現在、17か国へ延べ288名の関係者を派遣しました。

原子力技術協力・交流受入者受入国/地域別合計
(1985年~2024年)
| 中 国 | 994 | 台 湾 | 45 | スリランカ | 7 |
| ロシア | 239 | ガーナ | 37 | エストニア | 3 |
| ベトナム | 238 | インドネシア | 36 | ラトビア | 3 |
| ウクライナ | 180 | タ イ | 32 | バングラデシュ | 2 |
| フィリピン | 147 | アルメニア | 26 | カザフスタン | 2 |
| ブルガリア | 115 | 韓 国 | 24 | モンゴル | 1 |
| ハンガリー | 95 | トルコ | 20 | マケドニア | 1 |
| チェコ | 93 | メキシコ | 15 | ヨルダン | 1 |
| スロバキア | 92 | マレーシア | 13 | エジプト | 1 |
| リトアニア | 80 | チ リ | 12 | チュニジア | 1 |
| ルーマニア | 73 | ポーランド | 11 | マダガスカル | 1 |
| 合 計 | 2,640 | ||||
専門家派遣国/地域別派遣者数
(1985年~2024年)
| 中 国 | 358 | ウクライナ | 23 | トルコ | 3 |
| ベトナム | 137 | リトアニア | 8 | 台 湾 | 2 |
| インドネシア | 58 | スロバキア | 5 | ||
| ロシア | 31 | 韓 国 | 4 | ||
| 合 計 | 629 | ||||
