- 2000-01-01
-
- 協力
| 1991年度 | インドネシア、マレーシア、フィリピン、タイ受入研修開始 (1992年度:インドネシア、フィリピン、1993年度:タイ、1995年度マレーシアの現地セミナー開始) |
|---|---|
| 1998年度 | ベトナム現地セミナー開始 |
| 1999年度 | ベトナム受入研修開始 |
| 2001年度 | インドネシア、マレーシア、フィリピン、タイの国別受入研修を4カ国合同グループ研修へ改編 |
| 2005年度 | ミャンマーの受入研修及び現地セミナー開始 マレーシア、タイは終了 |
| 2006年度 | マレーシア、タイと協力しカンボジア、ラオスを対象にしたセミナー(共同開催研修)を開始 インドネシア、フィリピン、ベトナムの3カ国合同グループ受入研修へ改編 |
| 2010年度 | フィリピンの現地セミナー終了 |
| 2011年度 | カンボジア、ラオスの受入研修及び現地セミナー開始 |
| 2015年度 | フィリピンの受入研修終了 |
| 2019年度 | スリランカの受入研修試行開始 |
| 2020年度 | インドネシア・カンボジア・ラオス・スリランカとのオンラインセミナー開催 |
| 2021年度 | ラオス・カンボジア・スリランカとのオンラインセミナー開催 |
| 2022年度 | カンボジア、ラオスの受入研修再開、ベトナム、ラオス、カンボジアの現地セミナー再開 |
| 2023年度 | ベトナム受入研修再開、スリランカ現地セミナー開始 |
| 2025年度 | マレーシア、タイとのカンボジア・ラオスを対象としたセミナー(共同開催研修)終了 |
2025年度末現在、受入研修は117回実施し、合計708名の研修生を受入れ、現地セミナーは153回開催し、504名の専門家を派遣、6,953名がセミナーを受講しました。
◆受入研修(3回/年)のスキーム
◆アセアン協力 受入研修受講者数
◆現地セミナー(5回/年)のスキーム
◆アセアン協力 現地セミナー受講者数
